O relatório Entradas e Saídas por Terminal apresenta uma visão consolidada do fluxo de veículos em cada equipamento do estacionamento. Ele permite comparar o volume de entradas, saídas, cancelamentos e a eficiência da leitura automática de placas (LPR) por terminal.
É a ferramenta ideal para identificar gargalos operacionais, monitorar a performance dos equipamentos e auditar o balanço de movimentações por unidade e pátio.
Os dados são exibidos somente após a aplicação dos filtros. Siga a ordem sugerida:
A tabela será carregada com os dados de movimentação por terminal no período.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data de Início | Data inicial do período. Formato DD/MM/YYYY. |
| Data de Fim | Data final do período. Formato DD/MM/YYYY. |
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filiais | Selecione uma ou mais unidades. O campo permite múltipla seleção. Use o botão "Marcar todos" para incluir todas as filiais. |
| Pátios | Refine por pátios específicos (ex: PADRÃO, VIP). Aceita múltipla seleção. |
| Terminais | Selecione equipamentos específicos (ex: ENTRADA, SAIDA, POS, Caixa-Antigo Servidor). Aceita múltipla seleção. |
Dica: para analisar um dia específico, defina a mesma data nos campos de início e fim.
A tabela principal lista cada terminal com as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Filial | Nome da unidade. | SPAZIO SHOPPING |
| Pátio | Nome do pátio dentro da filial. | PADRÃO |
| Terminal | Nome do equipamento. | ENTRADA, SAIDA, POS, Caixa-Antigo Servidor |
| Tipo | Tipo do terminal: Entrada automática, Saída automática, Micro Computador, Embratecc SMART, etc. |
Entrada automática |
| Entradas | Quantidade de entradas registradas pelo terminal no período. | 4411 |
| Canceladas | Quantidade de tickets cancelados naquele terminal. | 27 |
| Saídas | Quantidade de saídas registradas pelo terminal no período. | 0 |
| Qtd LPR | Quantidade de leituras automáticas de placa (LPR) realizadas com sucesso. Indica quantos acessos foram identificados sem intervenção manual. | 4257 |
| Índice LPR (%) | Percentual de acerto da leitura automática de placas. Calculado como: (Qtd LPR / (Entradas + Saídas)) x 100 para terminais de entrada/saída, ou (Qtd LPR / (Entradas + Saídas + Cancelamentos)) x 100 para o restante. |
96.2% |
A última linha da tabela (destacada em negrito) exibe o TOTAL:, com a soma de todas as colunas numéricas e a média ponderada do índice LPR geral.
O Índice LPR (License Plate Recognition) mede a eficiência da leitura automática de placas.
Terminais do tipo
Micro ComputadorouEmbratecc SMARTtendem a ter índices LPR mais baixos, pois são operados manualmente em parte do fluxo.
O botão Exportar no topo da tabela baixa os dados já filtrados em formato CSV ou XLS (Excel). O arquivo exportado contém todas as colunas exibidas na tela, incluindo a linha de total.
A data e hora da última atualização é exibida abaixo da tabela, indicando quando os dados foram sincronizados.
Entradas = 0 e Canceladas = 0, pois apenas processam saídas. O mesmo vale para terminais de entrada em relação às saídas.