Este tutorial explica como gerenciar a frota de veículos de um credenciado ou mensalista. Você aprenderá a navegar pelas abas do cadastro, adicionar veículos, configurar cartões de acesso e manter os dados sempre atualizados.
Ao clicar sobre um credenciado na listagem, a janela Cadastro de Autorizado é aberta. Ela é organizada em cinco abas:

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Dados do Credenciado | Informações pessoais, contato, vínculos e configurações de acesso. |
| Cartões | Gestão de tags RFID, cartões digitais ou físicos. |
| Unidades | Filiais onde o credenciado tem acesso permitido. |
| Veículos | Gestão da frota vinculada. |
| Histórico de Pagamentos | Registro financeiro das cobranças. |
A primeira aba contém todas as informações cadastrais e regras de acesso.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome completo | Nome do credenciado. |
| Nome Social | Nome social, se aplicável. |
| CPF/CNPJ | Documento de identificação. |
| Endereço de e-mail para notificações. | |
| Telefone | Número de contato. |
| Matrícula | Código interno, se utilizado. |
| Chave | Identificador único para integrações. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa vínculo | Empresa à qual o credenciado está associado (ex: "NÃO INFORMADA"). |
| Vínculo Colaborador | Tipo de relação com a empresa (ex: "NÃO INFORMADO"). |
| Setores | Departamento ou área (ex: "NÃO SE APLICA"). |
| Funções | Cargo ou papel (ex: "NÃO SE APLICA"). |
| Grupos | Agrupamento para regras em lote (ex: "Grupo A"). |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Regras do excedente | Define o comportamento quando o tempo contratado é ultrapassado: COBRAR NA SAÍDA (padrão) ou outras opções. |
| Observação | Campo de texto rico para anotações internas. |
| Validade indeterminada | Se marcado, o cadastro não expira. |
| Data da validade | Se não for indeterminada, define a data de expiração. |
| Controla vaga por cartão | Se marcado, cada cartão consome uma vaga. |
| Cadastro ativo | Deve estar marcado para o credenciado ter acesso. |
A aba Veículos exibe a frota vinculada ao credenciado.

| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Placa | Visualização da placa no padrão Mercosul. |
| Tipo | CARRO, MOTO etc. |
| Fabricante / Modelo / Cor | Dados descritivos. |
| Cartão | Tag ou cartão associado, se houver. |
| Validade Inicio / Fim | Período de autorização do veículo. |
| Validade Status | VÁLIDO (chip verde) ou expirado. |
| Cadastro | Data e hora do registro. |
| Tipo | CONDUTOR, PROPRIETARIO etc. |
| Ações | Botões Editar e Excluir. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Selecione CARRO, MOTO ou outra categoria. |
| Marca | Campo suspenso com fabricantes (ex: BYD, Honda, Fiat). |
| Modelo | Campo suspenso que depende da marca selecionada. |
| Cor | Selecione a cor do veículo. |
| Cartão | Associe um cartão de acesso, se existente. |
| Placa do veículo | Campo obrigatório. Digite a placa no formato correto. |
| Tipo de Associação | Proprietário (padrão) ou outro tipo. |
| Validade Indefinida | Marque para autorização permanente. |
| Data de Início / Fim | Se não for indefinida, defina o período. |
Se a validade for indefinida, os campos de data ficam desabilitados.
A aba Cartões gerencia as credenciais físicas ou digitais de acesso.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome para identificar o cartão (ex: "Tag principal"). |
| Tipo | PADRÃO (digital), CARTÃO RFID, CARTÃO EAN-8, TAG. |
| Número do cartão | Gerado automaticamente ao clicar em Gerar, ou digitado manualmente. |
| Data da validade | Data de expiração do cartão. |
| Cartão ativo | Marque para habilitar o uso. |
| Cartão Principal | Toggle para definir como principal. |