O módulo de Credenciados é o painel central para gerenciar todos os usuários com acesso recorrente ao estacionamento. A tela é dividida em seções expansíveis que organizam os registros por categoria.

O menu de Credenciados está organizado em seções que agrupam diferentes perfis e configurações:
| Seção | Finalidade |
|---|---|
| Credenciais Cadastradas | Visualização técnica de cartões, tags e acessos digitais ativos. Ideal para auditoria de dispositivos. |
| Mensalistas | Clientes com planos de pagamento recorrente (mensal, trimestral, anual). Vinculados ao módulo financeiro. |
| Autorizados | Usuários com permissão de entrada que não possuem cobrança direta (colaboradores, dependentes, parceiros). |
| Masters | Perfis com acesso especial ou irrestrito (administradores, gerentes, segurança). |
| Seção | Finalidade |
|---|---|
| Tabela de Preços | Valores aplicados aos planos dos credenciados. |
| Grupos | Agrupamentos para aplicar regras de acesso ou descontos em lote. |
| Empresas | Cadastro de empresas parceiras que possuem colaboradores vinculados. |
| Funções | Cargos ou papéis dos usuários no sistema. |
| Setores | Departamentos ou áreas físicas da unidade. |
| Tipos de Vínculos | Classificação da relação entre o usuário e a empresa (Proprietário, Dependente). |
Perfil destinado a clientes com relação comercial recorrente.
Perfil para pessoas com permissão de entrada, mas sem responsabilidade financeira direta.
Perfil de nível hierárquico mais alto entre os credenciados.