Este tutorial unificado explica como gerenciar os três perfis de credenciados. As telas e os formulários são idênticos — a diferença está no tipo de perfil e nas regras financeiras aplicadas.
Todas as seções (Mensalistas, Autorizados, Masters) compartilham os mesmos filtros no topo da tela:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Buscar nome, CPF, chave... | Pesquisa rápida por qualquer termo. |
| Filial | Filtra por unidade. |
| Status Acesso | Acesso permitido, Acesso bloqueado, etc. |
| Status Cadastro | Todos, Ativo, Inativo. |
As colunas são as mesmas para os três perfis:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único. |
| Nome | Nome completo do credenciado. |
| Chave | Identificador para integrações. |
| Matrícula | Código interno, se utilizado. |
| Grupo Padrão | Grupo ao qual pertence (ex: Grupo A). |
| Ativo | Sim (verde) ou Não. |
| Status de Acesso | Acesso permitido (verde) ou bloqueado. |
| CPF/CNPJ | Documento do titular. |
| Filiais Vinculadas | Quantidade de filiais associadas (badge azul). |
| Filiais Liberadas | Quantidade com acesso liberado (badge verde). |
| Pátios Liberados | Quantidade de pátios com acesso (badge azul claro). |
| Assinatura | Nome do plano ativo (apenas para Mensalistas). |
| Ações | Ícone de lixeira para excluir o registro. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome completo | Nome do credenciado. |
| Nome Social | Nome social, se aplicável. |
| CPF/CNPJ | Documento de identificação. |
| Email / Telefone | Dados de contato. |
| Matrícula | Código interno. |
| Chave | Identificador único para integrações. |
| Empresa vínculo | Empresa associada (ex: NÃO INFORMADA). |
| Vínculo Colaborador | Tipo de relação. |
| Setores / Funções / Grupos | Classificações organizacionais. |
| Dia de vencimento | Dia da cobrança (apenas Mensalistas). |
| Regras do excedente | COBRAR NA SAÍDA (padrão) ou outras. |
| Observação | Campo de texto rico para anotações. |
| Validade indeterminada | Se marcado, não expira. |
| Data da validade | Se não for indeterminada. |
| Controla vaga por cartão | Cada cartão consome uma vaga. |
| Cadastro ativo | Deve estar marcado para acesso. |
| Característica | Mensalista | Autorizado | Master |
|---|---|---|---|
| Cobrança recorrente | Sim | Não | Não |
| Assinatura vinculada | Sim | Não | Não |
| Acesso irrestrito | Não | Não | Sim |
| Dia de vencimento configurável | Sim | Não | Não |
A exclusão remove o credenciado e todos os vínculos associados. Veículos vinculados a ele permanecerão na base, mas sem autorização de acesso.
Grupo A), dia de vencimento (10).