A seção Mensalistas é o ponto central para gerenciar os clientes com planos de pagamento recorrente no estacionamento – como mensalidades fixas, trimestrais ou anuais. Diferente dos perfis Autorizados (sem cobrança direta) e Masters (acesso irrestrito), o mensalista está diretamente vinculado ao módulo financeiro, gerando cobranças automáticas e permitindo controle de inadimplência.


A tela é composta por:
Os filtros permitem refinar a busca na base de mensalistas:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Buscar nome, CPF, chave... | Pesquisa textual por qualquer termo (nome, documento, chave interna). |
| Filial | Selecione uma unidade específica para listar apenas os mensalistas vinculados a ela. |
| Status Acesso | Filtre pela situação de acesso: Acesso permitido (liberado) ou Acesso bloqueado (restrito). |
| Status Cadastro | Filtre por Ativo, Inativo ou Todos (padrão). |
Após preencher os filtros desejados, a tabela é atualizada automaticamente (não há botão "Aplicar" explícito – a busca ocorre em tempo real ou ao pressionar Enter).
Dica: Para listar todos os mensalistas novamente, limpe os campos de filtro ou selecione
Todosno Status Cadastro.
A tabela exibe os seguintes campos:
| Coluna | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| ID | Identificador único do mensalista no sistema. | 15 |
| Nome | Nome completo ou razão social do cliente. | Gabriel Cavalcante |
| Chave | Identificador alternativo (UUID ou código interno). Pode ficar vazio. | (vazio) |
| Matrícula | Matrícula interna do cliente (se utilizada pela empresa). | (vazio) |
| Grupo Padrão | Categoria a qual o mensalista pertence (ex: Grupo A, VIP). |
Grupo A |
| Ativo | Indica se o cadastro está ativo. Chip verde Sim ou vermelho Não. |
Sim |
| Status de Acesso | Situação atual do acesso: Acesso permitido (verde) ou bloqueado (vermelho). |
Acesso permitido. |
| CPF/CNPJ | Documento do cliente (se cadastrado). | 14341763717 |
| Filiais Vinculadas | Badge numérico indicando quantas filiais o mensalista tem associadas (pode acessar). | 1 |
| Filiais Liberadas | Badge verde indicando quantas filiais estão efetivamente liberadas para acesso. | 1 |
| Pátios Liberados | Badge azul indicando quantos pátios (dentro das filiais) estão liberados. | 1 |
| Assinatura | Nome do plano de assinatura ativo, ou Não possui assinatura (chip cinza). |
Assinatura de teste |
| Ações | Ícone de lixeira (vermelho) para excluir o mensalista. | ??? |
| Badge | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Filiais Vinculadas | Azul (primária) | Quantidade de filiais associadas ao cadastro (mesmo que algumas estejam bloqueadas). |
| Filiais Liberadas | Verde | Quantidade de filiais onde o acesso está efetivamente liberado. |
| Pátios Liberados | Azul claro | Quantidade de pátios (áreas dentro da filial) com acesso permitido. |
| Assinatura ativa | Azul primário | O mensalista possui um plano de assinatura vigente. |
| Sem assinatura | Cinza | O mensalista não possui plano ativo (acesso pode estar condicionado a outras regras). |
Um badge
0pode aparecer invisível (ou com número 0 transparente) – significa que não há nenhum item naquela categoria.

Botão Novo mensalista no canto superior direito (após os filtros). Abre um formulário para cadastrar um novo cliente com perfil de mensalista. Os campos incluem:
Para detalhes completos do formulário, consulte a seção Cadastro e Gestão de Frota ou o tutorial de Mensalistas, Autorizados e Masters.
Ícone de lixeira (vermelho) na coluna Ações. A exclusão remove permanentemente o cadastro e todos os vínculos associados (veículos, credenciais, histórico de acessos). Use com cautela.
Botão Exportar no canto superior direito da tabela (ícone de download). Gera um arquivo CSV/XLS com todos os registros da tabela (respeitando os filtros aplicados). Útil para análises externas.
Ícone de expansão (quadrado) ao lado do botão Exportar. Amplia a tabela para ocupar toda a largura da tela, facilitando a visualização de colunas adicionais.
Gabriel Cavalcante ou 14341763717).Acesso permitido.Não possui assinatura podem ter acesso manual ou estar com o plano vencido.Inativo.Cadastro ativo como Sim, ou excluí-los permanentemente se não forem mais necessários.