O relatório Prestação de Contas é o principal consolidado financeiro do SAEWEB. Ele apresenta os totais de pagamentos, receitas e despesas do período, além de quebras detalhadas por forma de pagamento, origem, tipo de cliente e unidade.
É a ferramenta ideal para fechamento de caixa, conferência fiscal e análise da composição do faturamento.

Os dados são exibidos somente após a aplicação dos filtros. Siga a ordem sugerida:
Diário, Semanal, Mensal ou Anual.As tabelas de totais serão carregadas com os dados do período.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Empresas | Selecione uma ou mais filiais. O filtro é obrigatório. Use os checkboxes para marcar cada unidade desejada. |
| Período | Botões de alternância (toggle): Diário, Semanal, Mensal, Anual. Define como os dados serão agrupados. |
| Data do início | Data inicial do período. Formato DD/MM/YYYY. |
| Data do fim | Data final do período. Formato DD/MM/YYYY. |
| Considerar Valores Zerados | Toggle. Se ativado, inclui nas tabelas as categorias que não tiveram movimentação no período (exibindo R$ 0,00). |

O período máximo permitido é de 1 mês.
O relatório é composto por sete seções, cada uma exibindo uma tabela com uma quebra diferente dos dados financeiros.

Resumo geral do período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Despesas | Total de despesas registradas no período (taxas, tarifas, etc.). |
| Pagamentos | Total de pagamentos recebidos. |
| Receitas | Total de receitas (valores brutos). |
| Total | Resultado líquido (Pagamentos - Despesas). |

Quebra por método de pagamento utilizado pelos clientes.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Forma de pagamento: Dinheiro, Cartao de Credito, Cartao de Debito, Pix, App Mobile, etc. |
| Quantidades | Número de transações realizadas naquela forma. |
| Total | Valor total arrecadado naquela forma. |

A linha
TOTALsoma todas as formas de pagamento e deve coincidir com o valor de Pagamentos da seção Totais.
Quebra por origem do pagamento (gateway ou processador).
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Origem do pagamento: LINKPAY (pagamentos eletrônicos), LOCAL (dinheiro e outros recebidos diretamente). |
| Quantidades | Número de transações por origem. |
| Total | Valor total por origem. |

Quebra por tipo de cliente.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Tipo de cliente: Mensalita (mensalistas), Rotativo (clientes avulsos). |
| Quantidades | Número de transações por tipo. |
| Total | Valor total por tipo de cliente. |

Quebra por categoria de ticket.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Categoria do ticket: Rotativo, Credenciado, Perda, VIP, etc. |
| Quantidades | Número de tickets por categoria. |
| Total | Valor total por categoria de ticket. |

Quebra por filial.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome da unidade (filial). |
| Quantidades | Número de transações na unidade. |
| Total | Valor total arrecadado na unidade. |

Distribuição dos pagamentos por faixa de valor.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Valor | Valor unitário da tarifa cobrada (ex: R$ 7,00, R$ 40,00). |
| Quantidades | Quantos clientes pagaram esse valor. |
| Total | Valor total arrecadado com essa tarifa (Valor x Quantidades). |

Esta tabela é útil para identificar a tarifa mais comum e entender a composição da receita.
O botão Imprimir (ícone de impressora) no topo da página abre a janela de impressão do navegador com o relatório formatado. Ideal para fixar no caixa ou arquivar.

Diário.Se
PixouApp Mobileestiverem crescendo, considere priorizar essas opções nos terminais e reduzir custos com maquininhas de cartão.
Mensalita e Rotativo.Mensalita / Total x 100.Se os mensalistas representam uma fatia pequena da receita, mas consomem muitas vagas, avalie reajustar os valores das assinaturas ou limitar vagas para esse perfil.
R$ 0,00 em todas as linhas, verifique se o toggle Considerar Valores Zerados está ativado. Com ele desativado, categorias sem movimentação são ocultadas.