O SAEWEB possui dois perfis de acesso pré-configurados que determinam o que cada usuário pode ver e fazer no sistema. Conhecer as diferenças entre eles é essencial para garantir a segurança e a eficiência da operação.
| Perfil | Descrição |
|---|---|
| Administrador | Acesso completo a todas as funcionalidades do sistema. |
| Padrão | Acesso restrito às áreas operacionais básicas. |
| Módulo / Funcionalidade | Administrador | Padrão |
|---|---|---|
| Dashboard (Home) | Sim | Sim |
| Monitoramento de Unidades | Sim | Sim |
| Monitoramento de Fluxo | Sim | Sim |
| Gestão de Unidades (cadastrar, editar) | Sim | Não |
| Controle de Usuários (criar, alterar perfis) | Sim | Não |
| Tabela de Preços (criar, editar) | Sim | Não |
| Convênios e descontos | Sim | Não |
| Produtos e selos digitais | Sim | Não |
| Assinaturas e mensalidades | Sim | Não |
| Cobranças (emitir, dar baixa) | Sim | Não |
| Financeiro (contas, depósitos) | Sim | Não |
| Credenciados e veículos | Sim | Somente consulta |
| Relatórios (todos) | Sim | Limitado (somente operacionais) |
| Configurações do sistema | Sim | Não |
Se os perfis padrão não atendem completamente sua necessidade, é possível criar perfis personalizados com permissões específicas. Exemplos:
Aprenda a criar perfis sob medida no tutorial Criando perfis de acesso personalizados.